Mudanças entre as edições de "Glossário de termos"
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|+ PROPRIEDADE | |||
|- | |- | ||
| Propriedade | | Propriedade | ||
| | | | ||
São consideradas propriedades participantes do projeto, todas as propriedades cadastradas no SISATeG vinculadas ao projeto FIP em qualquer período da execução, independente se não é mais participante e foi desassociada. Atendendo as seguintes regras: | São consideradas propriedades participantes do projeto, todas as propriedades cadastradas no SISATeG vinculadas ao projeto FIP em qualquer período da execução, independente se não é mais participante e foi desassociada. Atendendo as seguintes regras: | ||
- Código do Projeto igual 1083 (Projeto FIP) | - Código do Projeto igual 1083 (Projeto FIP) | ||
- Deve ter um técnico cadastrado para a propriedade | - Deve ter um técnico cadastrado para a propriedade | ||
- Não precisa verificar a data de término do técnico | - Não precisa verificar a data de término do técnico | ||
- Desconsiderar INATIVAS na VISITA ZERO com areas FIP lançadas a fim de evitar inconsistências | - Desconsiderar INATIVAS na VISITA ZERO com areas FIP lançadas a fim de evitar inconsistências | ||
|- | |- | ||
| Linha 67: | Linha 51: | ||
| Data Início do Projeto | | Data Início do Projeto | ||
| É a data de Início do primeiro Técnico, que foi associado a propriedade. Esta é a data do início do contrato ao primeiro técnico à propriedade no SISATeG. | | É a data de Início do primeiro Técnico, que foi associado a propriedade. Esta é a data do início do contrato ao primeiro técnico à propriedade no SISATeG. | ||
| | |} | ||
| | |||
| | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
|+ PRODUTORES | |||
|- | |- | ||
| Produtor | | Produtor | ||
| Pessoa física responsável pela propriedade participante do projeto cadastrado no SISATeG | | Pessoa física responsável pela propriedade participante do projeto cadastrado no SISATeG | ||
| | |} | ||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|+ VISITA | |||
|- | |- | ||
| Visita | | Visita | ||
| | | | ||
A visita de um técnico a uma propriedade participante do projeto só é contabilizada caso haja ao menos um lançamento neste evento ou o checkin tenha sido registrado e sincronizado no SISATeG | A visita de um técnico a uma propriedade participante do projeto só é contabilizada caso haja ao menos um lançamento neste evento ou o checkin tenha sido registrado e sincronizado no SISATeG | ||
|- | |- | ||
| Duração da Visita | | Duração da Visita | ||
| Linha 125: | Linha 113: | ||
''Regra: campo FLG_PRIMEIRA_VISITA igual a 1.'' | ''Regra: campo FLG_PRIMEIRA_VISITA igual a 1.'' | ||
| | |||
| | |} | ||
| | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|+ MÓDULO FISCAL | |||
|- | |- | ||
| Perfil fundiário | | Perfil fundiário | ||
| Linha 146: | Linha 137: | ||
https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal | https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal | ||
| | |} | ||
| | |||
| | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
|+ FASE DA PROPRIEDADE NO PROJETO | |||
|- | |- | ||
| Propriedades em fase de Planejamento 1 | | Propriedades em fase de Planejamento 1 | ||
| Linha 209: | Linha 202: | ||
| Propriedades no 2° Ciclo de ATeG | | Propriedades no 2° Ciclo de ATeG | ||
| quantidade total de propriedades que possuem mais de 13 visitas. | | quantidade total de propriedades que possuem mais de 13 visitas. | ||
| | |} | ||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|+ INVNTÁRIO DE RECURSOS | |||
|- | |- | ||
| Quantidade de IR | | Quantidade de IR | ||
| Linha 218: | Linha 214: | ||
| Propriedades sem IR e com mais de 3 visitas' | | Propriedades sem IR e com mais de 3 visitas' | ||
| Propriedades que possuem mais de três visitas sem nenhum lançamento de inventário relacionado à propriedade atendida. | | Propriedades que possuem mais de três visitas sem nenhum lançamento de inventário relacionado à propriedade atendida. | ||
| | |} | ||
| | |||
| | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
|+ LANÇAMENTOS | |||
|- | |- | ||
| Número de Lançamentos | | Número de Lançamentos | ||
| Quantitativo de todos os lançamentos não excluídos vinculados à propriedade e ao projeto que possuam um valor ou um descritivo. | | Quantitativo de todos os lançamentos não excluídos vinculados à propriedade e ao projeto que possuam um valor ou um descritivo. | ||
| | |} | ||
| | |||
| | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
|+ PLANEJAMENTO | |||
|- | |- | ||
| Planejamentos | | Planejamentos | ||
| Linha 233: | Linha 233: | ||
| Propriedades sem Planejamento e com mais de 6 visitas | | Propriedades sem Planejamento e com mais de 6 visitas | ||
| Propriedades que possuem mais de seis visitas sem nenhum planejamento relacionado ao projeto. | | Propriedades que possuem mais de seis visitas sem nenhum planejamento relacionado ao projeto. | ||
| | |||
| | |} | ||
| | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|+ ANO | |||
|- | |- | ||
| Ano no projeto | | Ano no projeto | ||
| Ano de início da data de participação da propriedade no projeto cadastrada no SISATeG usado para fins de desagregador dos indicadores e painéis de monitoramento | | Ano de início da data de participação da propriedade no projeto cadastrada no SISATeG usado para fins de desagregador dos indicadores e painéis de monitoramento | ||
|- | |- | ||
| Latitude / Longitude | | Latitude / Longitude | ||
| Linha 258: | Linha 263: | ||
|} | |} | ||
{| | {| | ||
|width="35%"| '''Descrição''' | |||
|width="64%"| '''Definição''' | |||
|- | |- | ||
| '''Práticas de conservação e restauração''' | | '''Práticas de conservação e restauração''' | ||
| Linha 281: | Linha 285: | ||
São consideradas propriedades que planejaram práticas de conservação e restauração as que possuem recomendações dos grupos: | São consideradas propriedades que planejaram práticas de conservação e restauração as que possuem recomendações dos grupos: | ||
* 1019 - Tecnologias sustentáveis | |||
* 1024 - Manejo do solo | |||
* 1031 - Recursos naturais | |||
* 1041 - Produção de mudas | |||
* 1057 - Poda e desbrota | |||
# (E) não excluídas realizada em visita relativa ao projeto com situação ‘<u>Aberta</u>’ ou ‘<u>Concluída</u>’; | |||
|- | |- | ||
| Área de práticas de conservação e restauração planejada | | Área de práticas de conservação e restauração planejada | ||
| Linha 311: | Linha 313: | ||
<ol start="2" style="list-style-type: decimal;"> | <ol start="2" style="list-style-type: decimal;"> | ||
<li | <li><p>Recomendação não excluídas realizada em visita relativa ao projeto;</p></li> | ||
<li | <li><p>(E) Recomendação no grupo de práticas ABC:</p></li></ol> | ||
* 1002 - Planejamento de Forragem | |||
* 1003 - Manejo de Pastagem | |||
* 1018 - Controle de pragas e doenças | |||
* 1024 - Manejo do solo | |||
* 1026 - Controle de plantas infestantes | |||
* 1038 - Preparo de Solo | |||
* 1040 - Adubação de Solo | |||
<ol start="4" style="list-style-type: decimal;"> | <ol start="4" style="list-style-type: decimal;"> | ||
<li | <li><p>Com situação ‘<u>Concluída’</u> (OU) recomendação ‘<u>Em aberto</u>’ com a data da visita são seja a inclusão da recomendação</p></li></ol> | ||
|- | |- | ||
| Área de tecnologias ABC planejadas | | Área de tecnologias ABC planejadas | ||
| Linha 340: | Linha 341: | ||
<ol start="5" style="list-style-type: decimal;"> | <ol start="5" style="list-style-type: decimal;"> | ||
<li | <li><p>Possui ao menos um planejamento cadastrado no SISATeG vinculado ao projeto não excluído nas situações:</p></li></ol> | ||
* Aberto | |||
* Solicitada Reformulação | |||
* Reformulando | |||
* Concluído | |||
<ol start="6" style="list-style-type: decimal;"> | <ol start="6" style="list-style-type: decimal;"> | ||
<li | <li><p>Quando houver aplicação de formulário ISA relativo à propriedade realizado por técnico responsável vinculado ao projeto não excluído</p></li> | ||
<li | <li><p>Possuem mais de cinco visitas não excluídas vinculadas ao projeto, indicando que já estaria em fase do projeto que prevê o cadastro de planejamento ou ISA</p></li></ol> | ||
|- | |- | ||
| Área de planejamento e ISA | | Área de planejamento e ISA | ||
| Linha 356: | Linha 356: | ||
|} | |} | ||
<span id=" | |||
= | |||
<span id="regras-data-set"></span> | |||
= - Regras Data Set = | |||
{| | |||
|width="43%"| '''Nome Regra''' | |||
|width="56%"| '''Definição da regra''' | |||
|- | |||
| Cálculo Indicador Area de Conservação e Restauração | |||
| | |||
Somar o indicador (Nu_Area) da Area FIP cuja o tipo seja ''área de intervenção''. | |||
<u>Observação: Este cálculo está aplicado somente no Dataset, enquanto é aguardado definição da GIZ sobre Cálculo Area ABC e Area FIP</u>. | |||
|- | |||
| Area de Intervenção APP | |||
| Somar o indicador da Area FIP da propriedade, cujo Tipo da área seja igual a 1 - APP. | |||
|- | |||
| Area de Intervenção RL | |||
| Somar o indicador da Area FIP da propriedade, cujo Tipo da área seja igual a 2 - RL. | |||
|- | |||
| Percentual da Area Produtiva | |||
| Area produtiva maior que zero, aplicar o seguinte cálculo: Area ABC / Area Produtiva *100 | |||
|} | |||
<span id="significado-de-campos-booleanos"></span> | |||
= - Significado de campos booleanos = | |||
{| | |||
|width="40%"| '''Descrição''' | |||
|width="59%"| '''Definição da regra''' | |||
|- | |||
| Práticas de conservação e restauração | |||
| 'FALSE' não existem práticas de conservação e restauração cadastradas para a propriedade conforme regras.<br /> | |||
'TRUE' existem práticas de conservação e restauração cadastradas para a propriedade conforme regras. | |||
|- | |||
| Tecnologias ABC | |||
| 'FALSE' não existem tecnologias ABC cadastradas para a propriedade conforme regras.<br /> | |||
'TRUE' existem tecnologias ABC cadastradas para a propriedade conforme regras. | |||
|- | |||
| Planejamento | |||
| 'FALSE' não existe planejamento associado à propriedade conforme regras.<br /> | |||
'TRUE' existe planejamento associado à propriedade conforme regras. | |||
|- | |||
| 'ISA | |||
| 'FALSE' não existe ISA associado à propriedade conforme regras.<br /> | |||
'TRUE' existe ISA associado à propriedade conforme regras. | |||
|} | |||
Edição atual tal como às 11h51min de 8 de fevereiro de 2024
| Propriedade |
São consideradas propriedades participantes do projeto, todas as propriedades cadastradas no SISATeG vinculadas ao projeto FIP em qualquer período da execução, independente se não é mais participante e foi desassociada. Atendendo as seguintes regras: - Código do Projeto igual 1083 (Projeto FIP) - Deve ter um técnico cadastrado para a propriedade - Não precisa verificar a data de término do técnico - Desconsiderar INATIVAS na VISITA ZERO com areas FIP lançadas a fim de evitar inconsistências |
| Propriedades atendidas | Todas as propriedades que receberam pelo menos uma visita desde o início do projeto com ao menos um checkin, lançamento |
| Status |
Para identificar o Status propriedade, é preciso verificar a data de término do técnico e Data da Solicitação ou Descrição da Solicitação. Observação. O Campo FLAG_ATIVO da tabela PROPRIEDADE não deverá ser utilizado como referência. Propriedade ATIVA Data do término do técnico e Data Solicitação e descrição motivo da solicitação, não devem estar preenchidos (devem ser igual a nulo). Classificações das propriedades ativas:
Propriedade INATIVA Data do término do técnico ou Data Solicitação ou descrição motivo da solicitação, se um deles estiver preenchido Classificações INATIVA
“-“( Traço ): Não atende a nenhuma das características de Ativa e Inativa. |
| Data Início do Projeto | É a data de Início do primeiro Técnico, que foi associado a propriedade. Esta é a data do início do contrato ao primeiro técnico à propriedade no SISATeG. |
| Produtor | Pessoa física responsável pela propriedade participante do projeto cadastrado no SISATeG |
| Visita |
A visita de um técnico a uma propriedade participante do projeto só é contabilizada caso haja ao menos um lançamento neste evento ou o checkin tenha sido registrado e sincronizado no SISATeG |
| Duração da Visita | Tempo decorrido entre o checkin e checkout de uma visita quando registrados. |
| Perfil da Visita |
Cada visita tem uma classificação. No SISATeG, segundo o Evandro, é preciso analisar os seguintes campos da tabela VISITA. Estes campos retornam com os dados de 0, 1 ou nulo. Os campos são os seguintes:
As visitas podem ser classificadas em 5 tipos: 1. Padrão – A visita foi realizada conforme o esperado seguindo a metodologia da ATeG. Regra: todos os campos citados deverão ser diferentes de 1. 2. Remota – A visita é realizada à distância por videoconferência ou telefone. Regra: campo FLG_VISITA_REMOTA igual a 1. 3. Coleta de Dados – Em caso de visitas não realizadas, o técnico em uma próxima visita faz a coleta dos dados do mês anterior. Regra: campo FLG_COLETA_DADOS igual a 1. 4. Visita de Retorno – Em algumas atividades, os técnicos realizam duas visitas por mês, sendo a primeira considerada uma visita padrão e a segunda uma visita de retorno. Regra: campo FLG_RETORNO igual a 1. 5. Visita Zero – A primeira visita realizada na propriedade, tendo como objetivo o cadastro do produtor, nesta não há coleta de dados técnicos e econômicos. Regra: campo FLG_PRIMEIRA_VISITA igual a 1. |
| Perfil fundiário |
O perfil fundiário é qualificado de acordo com o resultado da divisão da área total da propriedade em hectares pelo módulo fiscal referente ao município da seguinte forma:
Fora desta faixa será classificado como “Inconsistente” Módulo fiscal é uma unidade de medida, em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA para cada município. As informações são obtidas na Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Abaixo o link de acesso as informações do Modulo Fiscal https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal |
| Propriedades em fase de Planejamento 1 |
propriedades com quantidade de visitas realizadas variando entre 1 e 4 |
| Propriedades em fase de Diagnóstico 1 |
propriedades com quantidade de visitas realizadas variando entre 5 e 6 |
| Propriedades em fase de Adequação Tecnológica e Capacitação Profissional Complementar |
propriedades com quantidade de visitas realizadas variando entre 7 e 11 |
| Propriedades em fase de Análise Sistemática de Resultados 1 |
propriedades com quantidade de visitas realizadas variando entre 12 e 13 |
| Propriedades em fase de Diagnóstico 2 |
propriedades com quantidade de visitas realizadas variando entre 14 e 15 |
| Propriedades em fase de Planejamento 2 |
propriedades com quantidade de visitas realizadas variando entre 16 e 18 |
| Propriedade em fase de Adequação Tecnológica e Capacitação Profissional Complementar 2 |
propriedades com quantidade de visitas realizadas variando entre 18 e 23 |
| Propriedades em fase de Análise Sistemática de Resultados 2 |
propriedades com quantidade de visitas realizadas variando entre 24 e 1000 |
| Sem fase definida | Quando os critérios não se aplicam |
| Ciclo da propriedade na ATeG | |
| Propriedades no 1° Ciclo de ATeG | quantidade total de propriedades que possuemde 1 a 12 visitas. |
| Propriedades no 2° Ciclo de ATeG | quantidade total de propriedades que possuem mais de 13 visitas. |
| Quantidade de IR | Quantitativo de todos os itens inventariados não excluídos vinculados à propriedade e ao projeto |
| Propriedades sem IR e com mais de 3 visitas' | Propriedades que possuem mais de três visitas sem nenhum lançamento de inventário relacionado à propriedade atendida. |
| Número de Lançamentos | Quantitativo de todos os lançamentos não excluídos vinculados à propriedade e ao projeto que possuam um valor ou um descritivo. |
| Planejamentos | Quantitativo de todos os planejamentos não excluídos vinculados à propriedade e ao projeto |
| Propriedades sem Planejamento e com mais de 6 visitas | Propriedades que possuem mais de seis visitas sem nenhum planejamento relacionado ao projeto. |
| Ano no projeto | Ano de início da data de participação da propriedade no projeto cadastrada no SISATeG usado para fins de desagregador dos indicadores e painéis de monitoramento |
| Latitude / Longitude | Prevalece os dados do último chekin ou checkout de uma visita no projeto e caso não hajam recuperar o que foi cadastrado na propriedade no SISATEG quando existentes. |
| Área de talões arrendados |
Soma das áreas lançadas na tabela TALHOES com as condições: Atributo arrendado, vinculação a um talhão de origem e sem data de exclusão. Origem: procedura indicadores de leite: @AREA_ARRENDADA FLG_ARRENDADO = 1 COD_TALHAO_PAI IS NOT NULL DAT_EXCLUSAO IS NULL |
| Descrição | Definição |
| Práticas de conservação e restauração | |
| Propriedades/proprietários | São consideradas as propriedades que possuem cadastro de áreas no módulo ambiental (Área FIP) não excluídas, classificadas como “Práticas de conservação”. |
| Área de práticas de conservação e restauração | O somatório dos valores em hectares cadastrados na funcionalidade para a propriedade. |
| Práticas de conservação e restauração planejada | |
| Propriedades/proprietários |
São consideradas propriedades que planejaram práticas de conservação e restauração as que possuem recomendações dos grupos:
|
| Área de práticas de conservação e restauração planejada | As áreas das propriedades consideradas áreas de práticas de conservação e restauração planejadas equivalem a soma da "Área APP da propriedade" + "Área RL da propriedade" quando a propriedade atende ao critério do tipo “Grupo de recomendação’' |
| Tecnologias ABC | |
| Propriedades/proprietários | São consideradas as propriedades que possuem cadastro de áreas no módulo ambiental (Área FIP) não excluídas, classificadas como ABC |
| Área de tecnologias ABC | O somatório dos valores em hectares cadastrados na funcionalidade para a propriedade. |
| Tecnologias ABC planejada | |
| Propriedades/proprietários |
São consideradas propriedades que planejaram tecnologias ABC (baixa emissão de carbono) quando possuem
|
| Área de tecnologias ABC planejadas |
As áreas planejadas das propriedades consideradas como as que aplicam tecnologias ABC equivalem a "Área produtiva da propriedade" quando a razão entre "Área produtiva da propriedade" / "Área total da propriedade" seja menor que 0.6 quando empregados o critério de ‘Grupo de recomendação’ |
| ISA ou Planejamento | |
| Propriedades/proprietários |
São consideradas propriedades que aplicam planejamento ou ISA quando atendem ao menos um dos seguintes critérios:
|
| Área de planejamento e ISA | As áreas das propriedades consideradas como as que aplicaram ISA ou possuem planejamento equivalem a área total da propriedade que atenderam a um dos critérios anteriores |
- Regras Data Set[editar]
| Nome Regra | Definição da regra |
| Cálculo Indicador Area de Conservação e Restauração |
Somar o indicador (Nu_Area) da Area FIP cuja o tipo seja área de intervenção. Observação: Este cálculo está aplicado somente no Dataset, enquanto é aguardado definição da GIZ sobre Cálculo Area ABC e Area FIP. |
| Area de Intervenção APP | Somar o indicador da Area FIP da propriedade, cujo Tipo da área seja igual a 1 - APP. |
| Area de Intervenção RL | Somar o indicador da Area FIP da propriedade, cujo Tipo da área seja igual a 2 - RL. |
| Percentual da Area Produtiva | Area produtiva maior que zero, aplicar o seguinte cálculo: Area ABC / Area Produtiva *100 |
- Significado de campos booleanos[editar]
| Descrição | Definição da regra |
| Práticas de conservação e restauração | 'FALSE' não existem práticas de conservação e restauração cadastradas para a propriedade conforme regras. 'TRUE' existem práticas de conservação e restauração cadastradas para a propriedade conforme regras. |
| Tecnologias ABC | 'FALSE' não existem tecnologias ABC cadastradas para a propriedade conforme regras. 'TRUE' existem tecnologias ABC cadastradas para a propriedade conforme regras. |
| Planejamento | 'FALSE' não existe planejamento associado à propriedade conforme regras. 'TRUE' existe planejamento associado à propriedade conforme regras. |
| 'ISA | 'FALSE' não existe ISA associado à propriedade conforme regras. 'TRUE' existe ISA associado à propriedade conforme regras. |