Mudanças entre as edições de "Página principal"
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Esta ferramenta foi implementada para organizar e disseminar o conhecimento produzido e absorvido durante o desenvolvimento do painel de forma colaborativa por envolvidos no projeto “FIP Paisagens Rurais”. | |||
Se trata de material coletado ou produzido organizado de forma a servir de fonte de referência no esclarecimento e saneamento de dúvidas, principalmente negociais, que nortearam as decisões e rumos adotadas. | |||
* [[Abreviações e acrônimos]] | * [[Abreviações e acrônimos]] | ||
- representação de termos reduzidos e simplificados através de letras ou reduções de sua grafia. | |||
* [[Glossário de termos]] | * [[Glossário de termos]] | ||
- Definição e regras empregadas na terminologia usada no painel. | |||
* [[Dataquality]] | |||
- Regras definidas para identificar dados inseridos durante coleta de dados de técnicos de campo em visitas a propriedades que divergem de parâmetros estipulados como aceitáveis, apontando possíveis inconsistências. | |||
* [[Meritocracia]] | |||
- Meritocracia para o projeto é definida como uma bonificação calculada e adotada como mérito para Técnicos de Campo e Supervisores, realizada com base nos parâmetros: esforço e resultado, após cada ciclo de 12 meses de Assistência Técnica e Gerencial. | |||
* | * [[Artefatos de capacitação e operação do painel]] | ||
- Biblioteca de arquivos em formatos diversos que foram empregados como base para desenvolvimento da metodologia ou criados para representar o entendimento aplicado na plataforma. | |||
Edição atual tal como às 12h22min de 8 de fevereiro de 2024
Esta ferramenta foi implementada para organizar e disseminar o conhecimento produzido e absorvido durante o desenvolvimento do painel de forma colaborativa por envolvidos no projeto “FIP Paisagens Rurais”.
Se trata de material coletado ou produzido organizado de forma a servir de fonte de referência no esclarecimento e saneamento de dúvidas, principalmente negociais, que nortearam as decisões e rumos adotadas.
- representação de termos reduzidos e simplificados através de letras ou reduções de sua grafia.
- Definição e regras empregadas na terminologia usada no painel.
- Regras definidas para identificar dados inseridos durante coleta de dados de técnicos de campo em visitas a propriedades que divergem de parâmetros estipulados como aceitáveis, apontando possíveis inconsistências.
- Meritocracia para o projeto é definida como uma bonificação calculada e adotada como mérito para Técnicos de Campo e Supervisores, realizada com base nos parâmetros: esforço e resultado, após cada ciclo de 12 meses de Assistência Técnica e Gerencial.
- Biblioteca de arquivos em formatos diversos que foram empregados como base para desenvolvimento da metodologia ou criados para representar o entendimento aplicado na plataforma.