Dataquality
Revisão de 12h25min de 8 de fevereiro de 2024 por Zender (discussão | contribs) (Criou página com ' {| |width="65%"| '''Descrição''' |width="34%"| '''Definição da regra''' |- | 01 - PROPRIEDADES VISITADAS COM AREA TOTAL = 0 | propriedades com “Área total da propriedade igual a 0” que possuam ao menos uma visita |- | 02 - PROPRIEDADES VISITADAS COM AREA PRODUTIVA = 0 | propriedades com "Área produtiva da propriedade" = 0 que possuam ao menos uma visita |- | 03 - PROPRIEDADES COM AREA TOTAL OU PRODUTIVA > 10.000 Ha | propriedades com "Área...')
| Descrição | Definição da regra |
| 01 - PROPRIEDADES VISITADAS COM AREA TOTAL = 0 | propriedades com “Área total da propriedade igual a 0” que possuam ao menos uma visita |
| 02 - PROPRIEDADES VISITADAS COM AREA PRODUTIVA = 0 | propriedades com "Área produtiva da propriedade" = 0 que possuam ao menos uma visita |
| 03 - PROPRIEDADES COM AREA TOTAL OU PRODUTIVA > 10.000 Ha | propriedades com "Área total da propriedade" ou "Área produtiva da propriedade" maior que 12.000 hectares |
| 04 - PROPRIEDADES COM AREA TOTAL = PRODUTIVA e <> de 0 | propriedades com "Área total da propriedade" igual "Área produtiva da propriedade" e diferentes de 0 |
| 05 - PROPRIEDADES COM AREA TOTAL MENOR PRODUTIVA | propriedades com "Área total da propriedade" menor que "Área produtiva da propriedade" e diferentes de 0 |
| 06 - PROPRIEDADES COM AREA APP + RL MAIOR AREA PRODUTIVA | propriedades com a soma da “Área APP da propriedade" com "Área RL da propriedade” maior que "Área produtiva da propriedade" e sejam diferentes de 0 |
| 07 - PROPRIEDADES COM AREA APP MAIS RL MAIOR AREA TOTAL | propriedades com a soma da “Área APP da propriedade" com "Área RL da propriedade” maior que "Área total da propriedade" e sejam diferentes de 0 |
| 08 - PRODUTOR COM MAIS DE UMA PROPRIEDADE | Produtor cadastrado com mais de uma propriedade e não tenha sido realizado a exclusão logica. (Nome e CPF Produtor) |
| 09 - PRODUTOR SEM IDADE | produtor sem data de nascimento cadastrada no SISATeG |
| 10 - PRODUTOR SEM SEXO | produtor sem seco cadastrado no SISATeG |
| 11 - APP > = AREA TOTAL DA PROPRIEDADE | a área de APP da propriedade não pode ser igual à área total da propriedade. Deve ser sempre menor |
| 12 - RL > = AREA TOTAL DA PROPRIEDADE | a área de RL da propriedade não pode ser igual à área total da propriedade. Deve ser sempre menor |
| 13 - PROPRIEDADE SEM PLANEJAMENTO COM MAIS DE 6 VISITAS | propriedades sem Planejamento e com mais de 6 visitas |
| 14 - PROPRIEDADE SEM ISA ATÉ 4 VISITAS | Lançar o ISA até a 4 Visita |
| 15 - PROPRIEDADE SEM IR COM MAIS DE 3 VISITAS | propriedades sem IR e com mais de 3 visitas |
| 16 - LANÇAR AS ÁREAS (TOTAL / PRODUTIVA / APP / RL) ATÉ A 2 VISITA | propriedade onde a "Área total da propriedade", "Área produtiva da propriedade", "Área APP da propriedade” somada a "Área RL da propriedade" sejam iguais a e tenham até duas visitas realizadas |
| 17 - EFETUAR AO MENOS 4 ITENS NO RD AO MÊS | propriedades que efetuaram ao menos 4 itens no RD (Receitas e Despesas) ao mês durante as visitas |
| 18 - ATIVIDADE DE BOVINOCULTURA DE LEITE SEM LANÇAMENTO DA MÃO DE OBRA NA VISITA |
Na atividade de Bovino Leite: todo mês tem de ter lançamento de mão de obra: ou contratada ou familiar. Retorno de regra: atividade de bovinocultura de leite sem lançamento da mão de obra na visita |
| 20 - ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE FORA DO INTERVALO DE 0 A 1 | O índice de sustentabilidade deve ter o valor entre zero e um |
| 21 - PROPRIEDADE COM AREA PRÁTICAS CONSERVAÇÃO E RESTAURACAO MAIOR AREA TOTAL E AREA PRÁTICAS CONSERVAÇÃO MAIOR QUE (AREA APP + AREA RL) | Area APP mais Area RL não pode ser superior a Area Total da Propriedade. |
| 128 - REFERENCIA DA VISITA ANTERIOR AO CADASTRO DA PROPRIEDADE NO PROJETO | A referência da visita (mês/ano) não pode ser anterior ao cadastro da propriedade no projeto com tolerância de três meses. |
| 129 - DATA DA VISITA MAIOR QUE TRÊS MESES DA REFERÊNCIAS | A data da visita não pode ser posterior a data de referência da visita (mês/ano) com tolerância de três meses. |
| 130 - DATA DA VISITA MENOR QUE TRËS MESES DA REFERÊNCIA | A data da visita não pode ser inferior a data de referência da visita (mês/ano) com tolerância de três meses. |