Dataquality
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Descrição | Definição da regra |
| 01 - PROPRIEDADES VISITADAS COM AREA TOTAL = 0 | propriedades com “Área total da propriedade igual a 0” que possuam ao menos uma visita |
| 02 - PROPRIEDADES VISITADAS COM AREA PRODUTIVA = 0 | propriedades com "Área produtiva da propriedade" = 0 que possuam ao menos uma visita |
| 03 - PROPRIEDADES COM AREA TOTAL OU PRODUTIVA > 10.000 Ha | propriedades com "Área total da propriedade" ou "Área produtiva da propriedade" maior que 12.000 hectares |
| 04 - PROPRIEDADES COM AREA TOTAL = PRODUTIVA e <> de 0 | propriedades com "Área total da propriedade" igual "Área produtiva da propriedade" e diferentes de 0 |
| 05 - PROPRIEDADES COM AREA TOTAL MENOR PRODUTIVA | propriedades com "Área total da propriedade" menor que "Área produtiva da propriedade" e diferentes de 0 |
| 06 - PROPRIEDADES COM AREA APP + RL MAIOR AREA PRODUTIVA | propriedades com a soma da “Área APP da propriedade" com "Área RL da propriedade” maior que "Área produtiva da propriedade" e sejam diferentes de 0 |
| 07 - PROPRIEDADES COM AREA APP MAIS RL MAIOR AREA TOTAL | propriedades com a soma da “Área APP da propriedade" com "Área RL da propriedade” maior que "Área total da propriedade" e sejam diferentes de 0 |
| 08 - PRODUTOR COM MAIS DE UMA PROPRIEDADE | Produtor cadastrado com mais de uma propriedade e não tenha sido realizado a exclusão logica. (Nome e CPF Produtor) |
| 09 - PRODUTOR SEM IDADE | produtor sem data de nascimento cadastrada no SISATeG |
| 10 - PRODUTOR SEM SEXO | produtor sem seco cadastrado no SISATeG |
| 11 - APP > = AREA TOTAL DA PROPRIEDADE | a área de APP da propriedade não pode ser igual à área total da propriedade. Deve ser sempre menor |
| 12 - RL > = AREA TOTAL DA PROPRIEDADE | a área de RL da propriedade não pode ser igual à área total da propriedade. Deve ser sempre menor |
| 13 - PROPRIEDADE SEM PLANEJAMENTO COM MAIS DE 6 VISITAS | propriedades sem Planejamento e com mais de 6 visitas |
| 14 - PROPRIEDADE SEM ISA ATÉ 4 VISITAS | Lançar o ISA até a 4 Visita |
| 15 - PROPRIEDADE SEM IR COM MAIS DE 3 VISITAS | propriedades sem IR e com mais de 3 visitas |
| 16 - LANÇAR AS ÁREAS (TOTAL / PRODUTIVA / APP / RL) ATÉ A 2 VISITA | propriedade onde a "Área total da propriedade", "Área produtiva da propriedade", "Área APP da propriedade” somada a "Área RL da propriedade" sejam iguais a e tenham até duas visitas realizadas |
| 17 - EFETUAR AO MENOS 4 ITENS NO RD AO MÊS | propriedades que efetuaram ao menos 4 itens no RD (Receitas e Despesas) ao mês durante as visitas |
| 18 - ATIVIDADE DE BOVINOCULTURA DE LEITE SEM LANÇAMENTO DA MÃO DE OBRA NA VISITA |
Na atividade de Bovino Leite: todo mês tem de ter lançamento de mão de obra: ou contratada ou familiar. Retorno de regra: atividade de bovinocultura de leite sem lançamento da mão de obra na visita |
| 20 - ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE FORA DO INTERVALO DE 0 A 1 | O índice de sustentabilidade deve ter o valor entre zero e um |
| 21 - PROPRIEDADE COM AREA PRÁTICAS CONSERVAÇÃO E RESTAURACAO MAIOR AREA TOTAL E AREA PRÁTICAS CONSERVAÇÃO MAIOR QUE (AREA APP + AREA RL) | Area APP mais Area RL não pode ser superior a Area Total da Propriedade. |
| 128 - REFERENCIA DA VISITA ANTERIOR AO CADASTRO DA PROPRIEDADE NO PROJETO | A referência da visita (mês/ano) não pode ser anterior ao cadastro da propriedade no projeto com tolerância de três meses. |
| 129 - DATA DA VISITA MAIOR QUE TRÊS MESES DA REFERÊNCIAS | A data da visita não pode ser posterior a data de referência da visita (mês/ano) com tolerância de três meses. |
| 130 - DATA DA VISITA MENOR QUE TRËS MESES DA REFERÊNCIA | A data da visita não pode ser inferior a data de referência da visita (mês/ano) com tolerância de três meses. |
Introdução[editar]
Este documento descreve as regras negociais que
São aplicadas ano Data Quality. A fonte de dados é do SISATeG.
Regras no Data Quality[editar]
[editar]
| Descrição | Definição da regra |
| 101 - PROPRIEDADES VISITADAS COM AREA TOTAL = 0 | propriedades com “Área total da propriedade igual a 0” que possuam ao menos uma visita |
| 102 - PROPRIEDADES VISITADAS COM AREA PRODUTIVA = 0 | propriedades com "Área produtiva da propriedade" = 0 que possuam ao menos uma visita |
| 103 - PROPRIEDADES COM AREA TOTAL OU PRODUTIVA > 10.000 Ha | propriedades com "Área total da propriedade" ou "Área produtiva da propriedade" maior que 12.000 hectares |
| 104 - PROPRIEDADES COM AREA TOTAL = PRODUTIVA e <> de 0 | propriedades com "Área total da propriedade" igual "Área produtiva da propriedade" e diferentes de 0 |
| 105 - PROPRIEDADES COM AREA TOTAL MENOR PRODUTIVA | propriedades com "Área total da propriedade" menor que "Área produtiva da propriedade" e diferentes de 0 |
| 106 - PROPRIEDADES COM AREA APP + RL MAIOR AREA PRODUTIVA | propriedades com a soma da “Área APP da propriedade" com "Área RL da propriedade” maior que "Área produtiva da propriedade" e sejam diferentes de 0 |
| 107 - PROPRIEDADES COM AREA APP MAIS RL MAIOR AREA TOTAL | propriedades com a soma da “Área APP da propriedade" com "Área RL da propriedade” maior que "Área total da propriedade" e sejam diferentes de 0 |
| 108 - PRODUTOR COM MAIS DE UMA PROPRIEDADE | Produtor cadastrado com mais de uma propriedade e não tenha sido realizado a exclusão logica. (Nome e CPF Produtor) |
| 109 - PRODUTOR SEM IDADE | produtor sem data de nascimento cadastrada no SISATeG |
| 110 - PRODUTOR SEM SEXO | produtor sem seco cadastrado no SISATeG |
| 111 - APP > = AREA TOTAL DA PROPRIEDADE | a área de APP da propriedade não pode ser igual à área total da propriedade. Deve ser sempre menor |
| 112 - RL > = AREA TOTAL DA PROPRIEDADE | a área de RL da propriedade não pode ser igual à área total da propriedade. Deve ser sempre menor |
| 113 - PROPRIEDADE SEM PLANEJAMENTO COM MAIS DE 6 VISITAS | propriedades sem Planejamento e com mais de 6 visitas |
| 114 - PROPRIEDADE SEM ISA ATÉ 4 VISITAS | Lançar o ISA até a 4 Visita |
| 115 - PROPRIEDADE SEM IR COM MAIS DE 3 VISITAS | propriedades sem IR e com mais de 3 visitas |
| 116 - LANÇAR AS ÁREAS (TOTAL / PRODUTIVA / APP / RL) ATÉ A 2 VISITA | propriedade onde a "Área total da propriedade", "Área produtiva da propriedade", "Área APP da propriedade” somada a “Área RL da propriedade" sejam iguais a e tenham até duas visitas realizadas |
| 117 - EFETUAR AO MENOS 4 ITENS NO RD AO MÊS | propriedades que efetuaram ao menos 4 itens no RD (Receitas e Despesas) ao mês durante as visitas |
| 118 - ATIVIDADE DE BOVINOCULTURA DE LEITE SEM LANÇAMENTO DA MÃO DE OBRA NA VISITA |
Na atividade de Bovino Leite: todo mês tem de ter lançamento de mão de obra: ou contratada ou familiar. Retorno de regra: atividade de bovinocultura de leite sem lançamento da mão de obra na visita |
| 120 - ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE FORA DO INTERVALO DE 0 A 1 | O índice de sustentabilidade deve ter o valor entre zero e um |
| 121 - PROPRIEDADE COM AREA PRÁTICAS CONSERVAÇÃO E RESTAURACAO MAIOR AREA TOTAL E AREA PRÁTICAS CONSERVAÇÃO MAIOR QUE (AREA APP + AREA RL) | Area APP mais Area RL não pode ser superior a Area Total da Propriedade. |
| 122 – MODULO AMBIENAL - PROPRIEDADE COM LANCAMENTOS REPETIDOS/IGUAIS (NOME E TIPO). | Identifica no modulo ambiental, as propriedades, se existe lançamentos de área com o nome e tipo de área iguais/repetidos. |
| 123 - PROPRIEDADE DO PROJETO FIP SEM BACIA HIDROGRAFICA EM BRANCO | Identifica as propriedades do projeto FIP, que estão sem o nome da Bacia Hidrográfica |
| 124 - PROPRIEDADE COM AREA ABC COM DATA DE CADASTAMENTRO/DATA CADASTRAMENTO AREA PRESERVAÇÃO E A DATA VISITA MAIS PROXIMA SUPERIOR A 10 DIAS. | Identifica propriedade com Area ABC, cuja diferença entre a data do cadastramento e a data da visita que lançou a área Abc, seja superior a 10 dias. |
| 125 – MODULO AMBIENTAL - ÁREA DE INTERVENÇÃO - PROPRIEDADE COM LANCAMENTOS REPETIDOS/IGUAIS (NOME E TIPO DA AREA) | Identifica propriedades do Projeto FIP que tenha Area de Intervenção e tenha lançamentos inseridos mais de uma vez. Verificando o tipo da area e nome da area. |
| 126 - PROPRIEDADES ASSOCIADO AO PROJETO FIP ONDE O MUNICÍPIO NÃO PARTICIPA DO PROJETO PAISAGENS RURAIS. | Identifica propriedades do Projeto FIP cujo Munícipio em seu cadastro, não esteja na relação dos municípios participantes fornecidos pelo gestor do projeto. |
| 127 – PROPRIEDADE COM AREA ABC, COM A SOMA DA AREA ABC + AREA OUTRA ATIVIDADE ESTÁ MAIOR QUE AREA TOTAL DA PROPRIEDADE. | Identifica propriedade com Area ABC, cuja soma da área ABC + área de outra atividade ultrapasse a área total da propriedade. |
| 128 - REFERENCIA DA VISITA ANTERIOR AO CADASTRO DA PROPRIEDADE NO PROJETO | Data de referência da visita com data anterior a data de cadastramento da propriedade do projeto |
| 129 - DATA DA VISITA MAIOR QUE TRÊS MESES DA REFERÊNCIAS | Data da visita maior que três meses da referência |
| 130 - DATA DA VISITA MENOR QUE TRËS MESES DA REFERÊNCIA | Data da visita menor que três meses da referências |
| 131 - COORDENADAS FORA DO LIMITE DO BRASIL | Coordenadas da visita devem estar dentro do Brasil |
| 132 - COORDENADAS FORA DO LIMITE DA UF DA PROPRIEDADE | Coordenadas da visita devem estar dentro da Uf |
| 133 - ÁREA ABC MAIOR QUE APP/RL | Área ABC módulo ambiental comparadas com APP e RL da propriedade. Área não deve ser maior que a soma das duas. |
| 134 - ÁREA PRESERVAÇÃO MAIOR QUE APP/RL | Área de preservação módulo ambiental comparadas com APP e RL da propriedade. Área não deve ser maior que a soma das duas. |